WOLFRAM-VERKAUFSPACKUNGEN
Die verwendeten Oxide sind hauptsächlich Zirkonium, Thorium, Lanthan oder Cer. Die Zugabemengen betragen üblicherweise 1% - 4%. Diese Oxide verbessern die Lichtbogenzündung erheblich, insbesondere beim Gleichstromschweißen (DC). Thoriumoxid (Thoria) wird seit vielen Jahren verwendet und hat sich als effektiv in Bezug auf lange Lebensdauer und thermische Effizienz erwiesen. Zirkoniumoxid (Zirkoniumdioxid) wird häufig für das WIG-Wechselstromschweißen (AC) verwendet, normalerweise zum Schweißen von Aluminium.
ISO 6848 FARBKARTE | Größe | Teil # | ||
INCHES | MILLIMETERS | 10 PIECE | 3 PIECE P.O.P. | |
2% Thoriert Rot
AWS A5.12 EWTh-2ISO 6848 WT2 |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GZ | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GT2 | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GT2 | T1167GT2-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GT2 | T3327GT2-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GT2 | T187GT2-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GT2 | ||
.8% Zirkonisiert Weiß
AWS A5.12 EWZr-8ISO 6848 WZ8 |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GZ | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GZ | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GZ | T1167GZ-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GZ | T3327GZ-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GZ | T187GZ-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GZ | ||
1.5% Lanthaniert Gold
AWS A5.12 EWLa-1.5ISO 6848 WL15 |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GL | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GL | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GL | T1167GL-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GL | T3327GL-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GL | T187GL-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GL | ||
2% Zertifiziert Grau
AWS A5.12 EWCe-2ISO 6848 WC20 (Formerly Orange) |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GC2 | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GC2 | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GC2 | T1167GC2-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GC2 | T3327GC2-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GC2 | T187GC2-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GC2 | ||
Pur Grün
AWS A5.12 EWPISO 6848 WP |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207G | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407G | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167G | T1167G-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327G | T3327G-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187G | T187G-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327G | ||
2% Lanthaniert Blau
AWS A5.12 EWLa-2ISO 6848 WL2O |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GL2 | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GL2 | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GL2 | T1167GL2-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GL2 | T3327GL2-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GL2 | T187GL2-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GL2 | ||
LaYZr™ Chartreuse
AWS A5.12 EWGISO 6848 |
.020 x 7" | 0.5 x 175mm | T0207GTM | |
.040 x 7" | 1.0 x 175mm | T0407GTM | ||
1/16 x 7" | 1.6 x 175mm | T1167GTM | T1167GTM-3 | |
3/32 x 7" | 2.4 x 175mm | T3327GTM | T3327GTM-3 | |
1/8 x 7" | 3.2 x 175mm | T187GTM | T187GTM-3 | |
5/32 x 7" | 4.0 x 175mm | T5327GTM |
WIG-Schweißelektroden enthalten in der Regel geringe Mengen an Metalloxiden, die folgende Vorteile bieten können
- Erleichterung der Lichtbogenzündung
- Erhöhung der Bogenstabilität
- Verbesserung der Strombelastbarkeit der Elektrode
- Reduzieren Sie das Risiko der Schweißnahtkontamination
- Erhöhung der Elektrodenlebensdauer
WOLFRAM-STECKLEHRE
- Lösen Sie die Rändelmutter
- Drehen Sie die Gewindestange, um die Messtiefe einzustellen (die Markierungen sind in 1/16 Zoll-Schritten angebracht).
- Verriegeln Sie die Lehre, indem Sie die gerändelte Kontermutter fest gegen den Lehrenkörper drehen
Beschreibung | Bestellnummer # | DETAIL |
Standard-Spurweite | TG1 | Inklusive praktischem Schlüsselring |
Kleine Tunsten-Spur | TG1-24 |
TG1
TG1-24